nana champion

home

nana champion > Highest Score

Stand: 08.09.2010 03:00:41

 

Rang Spieler Datum Zeit in sek. Punkte
201. R2_14726970 15.11.2009 16 1.500.000
202. Dreamer 15.11.2009 16 1.500.000
203. Q-map_14704110 10.11.2009 16 1.500.000
204. Marciano Poland_14478050 01.09.2009 16 1.500.000
205. He´s back!!!! 12.08.2009 16 1.500.000
206. Rakis7 18.05.2009 16 1.500.000
207. Rakis6 16.05.2009 16 1.500.000
208. Jsrdjan_14854290 22.12.2009 17 1.500.000
209. R2_14852900 22.12.2009 17 1.500.000
210. Stevenes_14847660 20.12.2009 17 1.500.000
211. R2_14838100 17.12.2009 17 1.500.000
212. MusicSoul_14836390 16.12.2009 17 1.500.000
213. MusicSoul_14835100 16.12.2009 17 1.500.000
214. Stevenes_14832670 15.12.2009 17 1.500.000
215. Sangel2009 15.12.2009 17 1.500.000
216. R2_14774990 29.11.2009 17 1.500.000
217. R2_14740120 17.11.2009 17 1.500.000
218. R2_14726910 15.11.2009 17 1.500.000
219. Q-map_14704070 10.11.2009 17 1.500.000
220. Uarda_14699390 08.11.2009 17 1.500.000
221. NICK_14571650 04.10.2009 17 1.500.000
222. Marciano Poland_14436580 21.08.2009 17 1.500.000
223. Alex Black_13990380 11.07.2009 17 1.500.000
224. cedrik_13919440 09.07.2009 17 1.500.000
225. Emberke 25.06.2009 17 1.500.000
226. Pászti_13573360 25.06.2009 17 1.500.000
227. cedrik_13276890 30.05.2009 17 1.500.000
228. Suvi_13260720 25.05.2009 17 1.500.000
229. cbk_13258440 24.05.2009 17 1.500.000
230. lionnr7 15.05.2009 17 1.500.000
231. Bass-ty_17221040 26.06.2010 18 1.500.000
232. Liviu_14888870 02.01.2010 18 1.500.000
233. Jsrdjan_14854170 22.12.2009 18 1.500.000
234. Jsrdjan_14853890 22.12.2009 18 1.500.000
235. Stevenes_14847850 20.12.2009 18 1.500.000
236. Stevenes_14841270 17.12.2009 18 1.500.000
237. Stevenes_14832400 15.12.2009 18 1.500.000
238. Mr.Codman_14809090 09.12.2009 18 1.500.000
239. Schwarzenegger_14802000 06.12.2009 18 1.500.000
240. Schwarzenegger 3 06.12.2009 18 1.500.000
241. R2_14757210 23.11.2009 18 1.500.000
242. R2_14746050 18.11.2009 18 1.500.000
243. DREAMER_14726680 15.11.2009 18 1.500.000
244. Q-map_14704090 10.11.2009 18 1.500.000
245. noemi 19.07.2009 18 1.500.000
246. Rakis10 15.07.2009 18 1.500.000
247. Alex Black_13989730 11.07.2009 18 1.500.000
248. Alex Black_13989670 11.07.2009 18 1.500.000
249. cedrik_13919210 09.07.2009 18 1.500.000
250. &-Ray_13814800 07.07.2009 18 1.500.000
251. Gondoly 25.06.2009 18 1.500.000
252. cbk_13335300 15.06.2009 18 1.500.000
253. DJ MiSc_13280480 31.05.2009 18 1.500.000
254. cbk_13263260 26.05.2009 18 1.500.000
255. cbk_13258540 24.05.2009 18 1.500.000
256. maximoom_13247440 19.05.2009 18 1.500.000
257. Rakis5 16.05.2009 18 1.500.000
258. BUBU_13217830 13.05.2009 18 1.500.000
259. Hungary 11.05.2009 18 1.500.000
260. kotaka 22.07.2010 19 1.500.000
261. Bass-ty_17221010 26.06.2010 19 1.500.000
262. Spas 20.02.2010 19 1.500.000
263. Stevenes_14847460 20.12.2009 19 1.500.000
264. Maus27_14828210 15.12.2009 19 1.500.000
265. rado1979_14826020 14.12.2009 19 1.500.000
266. rado1979_14825640 14.12.2009 19 1.500.000
267. R2_14781060 01.12.2009 19 1.500.000
268. R2_14757110 23.11.2009 19 1.500.000
269. R2_14740050 17.11.2009 19 1.500.000
270. flole_14688250 04.11.2009 19 1.500.000
271. DarkmanBoris 20.09.2009 19 1.500.000
272. nanaaaaaaaa 12.08.2009 19 1.500.000
273. Pászti_13557300 25.06.2009 19 1.500.000
274. cbk_13258750 24.05.2009 19 1.500.000
275. DJ MiSc_13247080 19.05.2009 19 1.500.000
276. Jsrdjan_14854140 22.12.2009 20 1.500.000
277. MusicSoul_14850090 20.12.2009 20 1.500.000
278. MusicSoul_14838440 17.12.2009 20 1.500.000
279. Maus27_14828280 15.12.2009 20 1.500.000
280. Maus27_14828240 15.12.2009 20 1.500.000
281. Schwarzenegger_14801920 06.12.2009 20 1.500.000
282. R2 15.11.2009 20 1.500.000
283. DrEaMeR_14726820 15.11.2009 20 1.500.000
284. Darkest man 15.11.2009 20 1.500.000
285. maxiMOOM_14470120 30.08.2009 20 1.500.000
286. Shadow_14354960 30.07.2009 20 1.500.000
287. hiddenbk_13274830 29.05.2009 20 1.500.000
288. cbk_13258610 24.05.2009 20 1.500.000
289. cbk_13258430 24.05.2009 20 1.500.000
290. Rakis4 16.05.2009 20 1.500.000
291. klauss16_14995520 28.01.2010 21 1.500.000
292. Temzee_14995120 28.01.2010 21 1.500.000
293. Tazy27 22.12.2009 21 1.500.000
294. MusicSoul_14838570 17.12.2009 21 1.500.000
295. MusicSoul_14834700 16.12.2009 21 1.500.000
296. Maus27_14832270 15.12.2009 21 1.500.000
297. neomoha 14.12.2009 21 1.500.000
298. Mr.Codman_14809100 09.12.2009 21 1.500.000
299. Mr.Codman_14809080 09.12.2009 21 1.500.000
300. Mr.Codman_14809060 09.12.2009 21 1.500.000
301. Uarda_14719440 14.11.2009 21 1.500.000
302. Nana New Single STORM 08.09.2009 21 1.500.000
303. Marciano Poland_14433980 20.08.2009 21 1.500.000
304. arcanus 16.06.2009 21 1.500.000
305. maximoom_13259490 24.05.2009 21 1.500.000
306. lil-dizi 18.05.2009 21 1.500.000
307. BUBU_13213350 12.05.2009 21 1.500.000
308. Bass-ty_17221060 26.06.2010 22 1.500.000
309. El-Had_15331300 03.05.2010 22 1.500.000
310. ros30_15261210 09.04.2010 22 1.500.000
311. Jsrdjan_14855250 22.12.2009 22 1.500.000
312. rado1979111 13.12.2009 22 1.500.000
313. Rakis2_14823270 13.12.2009 22 1.500.000
314. Schwarzenegger_14801850 06.12.2009 22 1.500.000
315. Uarda_14697980 08.11.2009 22 1.500.000
316. Pitbull S 04.10.2009 22 1.500.000
317. Sergey 19.09.2009 22 1.500.000
318. ladro84_14439970 22.08.2009 22 1.500.000
319. &-Ray 07.07.2009 22 1.500.000
320. cbk_13258760 24.05.2009 22 1.500.000
321. Alex_13249140 20.05.2009 22 1.500.000
322. Rakis2 16.05.2009 22 1.500.000
323. Ulik_13215410 12.05.2009 22 1.500.000
324. Jsrdjan_14853770 22.12.2009 23 1.500.000
325. Sangel_14824600 13.12.2009 23 1.500.000
326. Mr.Codman_14809140 09.12.2009 23 1.500.000
327. Pászti_13557480 25.06.2009 23 1.500.000
328. ARTUR BOYAJYAN_13330820 14.06.2009 23 1.500.000
329. Gjergji_17438150 29.07.2010 24 1.500.000
330. kalin_17421170 22.07.2010 24 1.500.000
331. kolia 22.07.2010 24 1.500.000
332. Mr.Codman_14809030 09.12.2009 24 1.500.000
333. Darest man 15.11.2009 24 1.500.000
334. Uarda_14696460 07.11.2009 24 1.500.000
335. laammadamaskara_14602720 12.10.2009 24 1.500.000
336. laammadamaskara 12.10.2009 24 1.500.000
337. TheDarkmann17 26.08.2009 24 1.500.000
338. zula 03.08.2009 24 1.500.000
339. tandrli_13350480 16.06.2009 24 1.500.000
340. cbk_13258370 24.05.2009 24 1.500.000
341. maximoom 19.05.2009 24 1.500.000
342. jetmir .Kos 18.05.2009 24 1.500.000
343. D-e-f- 14.05.2009 24 1.500.000
344. Flavio27_15169770 12.03.2010 25 1.500.000
345. rollrocket_15015930 03.02.2010 25 1.500.000
346. SultanX_14820960 13.12.2009 25 1.500.000
347. Max2 11.12.2009 25 1.500.000
348. Mr.Codman_14809050 09.12.2009 25 1.500.000
349. Uarda_14695550 07.11.2009 25 1.500.000
350. gretzki_14691990 05.11.2009 25 1.500.000
351. Boghi_14558880 30.09.2009 25 1.500.000
352. lucian cuvinciuc 09.08.2009 25 1.500.000
353. hiddenbk_13274820 29.05.2009 25 1.500.000
354. hiddenbk_13274810 29.05.2009 25 1.500.000
355. lil-alboz 18.05.2009 25 1.500.000
356. Rakis3 16.05.2009 25 1.500.000
357. Kubikrubik 15.05.2009 25 1.500.000
358. lucacsilla 08.08.2010 26 1.500.000
359. DARKM2N 31.07.2010 26 1.500.000
360. Flavio27_15169630 12.03.2010 26 1.500.000
361. MusicSoul_14834550 16.12.2009 26 1.500.000
362. Stevenes_14832330 15.12.2009 26 1.500.000
363. rado197911 13.12.2009 26 1.500.000
364. Schwarzenegger_14801820 06.12.2009 26 1.500.000
365. Uarda_14696480 07.11.2009 26 1.500.000
366. Marciano Poland 20.08.2009 26 1.500.000
367. Kunimasa_14384240 07.08.2009 26 1.500.000
368. serju25 20.06.2009 26 1.500.000
369. Suvi_13260690 25.05.2009 26 1.500.000
370. RIF 18.05.2009 26 1.500.000
371. dizi 18.05.2009 26 1.500.000
372. suzuki.2000 15.05.2009 26 1.500.000
373. SultanX07X 13.05.2009 26 1.500.000
374. Marko_13212110 11.05.2009 26 1.500.000
375. BUBU 11.05.2009 26 1.500.000
376. Gjergji_17438200 29.07.2010 27 1.500.000
377. rollrocket_15015980 03.02.2010 27 1.500.000
378. Schwarzenegger_14801950 06.12.2009 27 1.500.000
379. luci_14534380 19.09.2009 27 1.500.000
380. Adriana Cuvinciuc 09.08.2009 27 1.500.000
381. cedrik_13716110 02.07.2009 27 1.500.000
382. dan_14826910 14.12.2009 28 1.500.000
383. Rakis_14823230 13.12.2009 28 1.500.000
384. STORM 08.09.2009 28 1.500.000
385. Albanian2 20.08.2009 28 1.500.000
386. alex10580_14385870 08.08.2009 28 1.500.000
387. cbk_14075170 14.07.2009 28 1.500.000
388. Alex Black 11.07.2009 28 1.500.000
389. jaaz_13670540 01.07.2009 28 1.500.000
390. D-Euro_13282430 31.05.2009 28 1.500.000
391. vetyver 28.05.2009 28 1.500.000
392. Rasodyman 13.05.2009 28 1.500.000
393. Alexandr 12.05.2009 28 1.500.000
394. Gjergji_17438210 29.07.2010 29 1.500.000
395. chance_14955420 18.01.2010 29 1.500.000
396. Schwarzenegger_14801690 06.12.2009 29 1.500.000
397. luci_14533990 19.09.2009 29 1.500.000
398. Avram83_13421040 18.06.2009 29 1.500.000
399. cedrik 30.05.2009 29 1.500.000
400. cbk_13258310 24.05.2009 29 1.500.000

angezeigte Ränge Rang einsehen Spieler suchen
201 bis 400 von 800 zurück << 1201401601 >> nächster